Church of the Resurrection
United Methodist Church
13720 Roe Ave.
Leawood, Kansas 66224
Rodgers Infinity 489
Installed 2024
Associated Links
Toccatina on "Here Comes the Sun" Jan Kraybill
Variations de Concert, Op. I Jan Kraybill
SPECIFICATIONS
| VOICES | TOE PISTONS | |
| 531 TOTAL VOICES | 12 General, 5 Pedal, plus 7 functional controls | |
| 89 Main (98 Main including Library A/B couplers) | ||
| 261 Voice Palette Stops | SHOES | |
| 120 Organ Library stops and ensembles | 3 Expression and Crescendo | |
| 61 Orchestral Library Voices | ||
| Zimbelstern and Chimes | MEMORY | |
| 99 internal memory banks, unlimited with the USB drive | ||
| KEYBOARDS AND PEDALBOARD | ||
| AGO-standard velocity-sensitive keyboards and pedalboard | COUPLERS | |
| Swell and Choir octave couplers; 9 Library/MIDI couplers; | ||
| THUMB PISTONS | Bass, Swell, Choir, and Solo Melody couplers | |
| 12 General, 5 Great, 5 Swell, 5 Choir, 5 Solo, | ||
| plus 51 functional controls | TREMULANTS | |
| Great, Swell, Choir, Solo, Main and Flute Tremulant Alternate |
Stoplist
| GREAT | |||
| American Eclectic | English Cathedral | French Romantic | German Baroque |
| Diapason 16’ | Double Open Diapason 16’ | Montre 16’ | Prinzipal 16’ |
| Violone 16’ | Contra Clarabella 16’ | Bourdon 16’ | Quintatön 16’ |
| Principal 8’ | Open Diapason 8’ | Montre 8’ | Prinzipal 8’ |
| Diapason 8’ | Second Diapason 8’ | Diapason 8’ | Salicional 8’ |
| Harmonic Flute 8’ | Clarabel Flute 8’ | Flûte Harmonique 8’ | Gamba 8’ |
| Chimney Flute 8’ | Rohrflute 8’ | Bourdon 8’ | Rohrflöte 8’ |
| Gemshorn 8’ | Salicional 8’ | Gambe 8’ | Quintatön 8’ |
| Octave 4’ | Principal 4’ | Prestant 4’ | Oktave 4’ |
| Spitzflute 4’ | Waldflute 4’ | Flute Ouverte 4’ | Gemshorn 4’ |
| Quinte 2 2/3’ | Twelfth 2 2/3’ | Quinte 2 2/3’ | Nasat 2 2/3’ |
| Super Octave 2’ | Fifteenth 2’ | Doublette 2’ | Super Oktave 2’ |
| Cornet V | Cornet IV | Cornet IV | Kornett V |
| Fourniture IV | Mixture IV | Fourniture IV | Mixtur VI |
| Cymbale III | Fourniture IV | Cymbale IV | Cimbel III |
| Trombone 16’ | Contra Tromba 16’ | Bombarde 16’ | Contra Trompete 16’ |
| Trumpet 8’ | Tromba 8’ | Trompette 8’ | Trompete 8’ |
| Chimes | |||
| Zimbelstern | |||
| Library/MIDI A | |||
| Library/MIDI B | |||
| Tremulant | |||
| Swell to Great 16, 8, 4 | |||
| Choir to Great 16, 8, 4 | |||
| Solo to Great 8 | |||
| SWELL | |||
| American Eclectic | English Cathedral | French Romantic | German Baroque |
| Bourdon Doux 16’ | Bourdon 16’ | Dulciane 16’ | Lieblich Gedackt 16’ |
| Diapason 8’ | Horn Diapason 8’ | Montre 8’ | Prinzipal 8’ |
| Geigen Principal 8’ | Violin Diapason 8’ | Salicional 8’ | Geigen 8’ |
| Bourdon 8’ | Stopped Diapason 8’ | Bourdon 8’ | Holzgedackt 8’ |
| Flauto Dolce 8’ | Harmonic Flute 8’ | Flûte Traversière 8' | Gross Flute 8’ |
| Flute Céleste 8’ | Unda Maris II 8’ | Flûte Céleste II 8’ | Voce Umana 8’ |
| Viola di Gamba 8’ | Salicional 8’ | Viole de Gambe 8’ | Gamba 8’ |
| Viola Céleste 8’ | Viole Céleste 8’ | Voix Céleste 8’ | Schwebung 8’ |
| Aeoline Céleste II 8’ | Aeoline 8’ | Voix des Anges II 8’ | Unda Maris II 8’ |
| Octave 4’ | Octave Gamba 4’ | Prestant 4’ | Oktave 4’ |
| Traverse Flute 4’ | Flute 4’ | Flûte Octaviante 4’ | Flöte 4’ |
| Viola 4’ | Violetta 4’ | Violinas II 4’ | Fugara 4’ |
| Nazard 2 2/3’ | Quintflute 2 2/3’ | Nasard 2 2/3’ | Nasard 2 2/3’ |
| Octavin 2’ | Lieblich Piccolo 2’ | Flute à Bec 2’ | Waldflöte 2’ |
| Tierce 1 3/5’ | Seventeenth 1 3/5’ | Tierce 1 3/5’ | Quinte 1 1/3’ |
| Mixture V | Full Mixture V | Plein Jeu V | Mixtur V |
| Scharff III | Sharp Mixture III | Cymbale III | Scharf III |
| Double Trumpet 16’ | Contra Trumpet 16’ | Bombarde 16’ | Posaune 16’ |
| Trumpet 8’ | Trumpet 8’ | Trompette 8’ | Trompete 8’ |
| Oboe 8’ | Cornopean 8’ | Hautbois 8’ | Dulzian 8’ |
| Vox Humana 8’ | Voix Humaine 8’ | Voix Humaine 8’ | Vox Humana 8’ |
| Clarion 4’ | Clairon 4’ | Petite Clairon 4’ | Rohr Schalmei 4’ |
| Library/MIDI A | |||
| Library/MIDI B | |||
| Tremulant | |||
| Swell to Swell 16, Unison Off, 4 | |||
| Choir to Swell 8, 4 | |||
| Solo to Swell 8 | |||
| CHOIR | |||
| American Eclectic | English Cathedral | French Romantic | German Baroque |
| Erzähler 16’ | Gemshorn 16’ | Violon 16’ | Geigen 16’ |
| Principal 8’ | Diapason 8’ | Montre 8’ | Spitz Prinzipal 8’ |
| Holzgedackt 8’ | Gedackt 8’ | Bourdon 8’ | Singendgedeckt 8’ |
| Concert Flute 8’ | Flauto Mirabilis 8’ | Flûte Harmonique 8’ | Doppel Flute 8’ |
| Viole Céleste II 8’ | Gemshorn Céleste II 8’ | Viola Céleste II 8’ | Spitzgamba 8’ |
| Erzähler Céleste II 8’ | Muted Violins II 8’ | Dulcett Céleste II 8’ | Unda Maris II 8’ |
| Octave 4’ | Principal 4’ | Prestant 4’ | Oktav 4’ |
| Koppelflute 4’ | Orchestral Flute 4’ | Nachthorn 4’ | Blockflöte 4’ |
| Klein Octave 2’ | Super Octave 2’ | Italian Principal 2’ | Oktave 2’ |
| Zauberflute 2’ | Nachthorn 2’ | Piccolo 2’ | Gemshorn 2’ |
| Larigot 1 1/3’ | Nineteenth 1 1/3’ | Quinte 1 1/3’ | Oktave 1’ |
| Mixture IV | Mixture IV | Plein Jeu IV | Klein Mixtur III |
| Scharf IV | Sifflute 1’ | Neuvième 8/9’ | Sesquialtera II |
| Corno di Bassetto 16’ | Basson 16’ | Hautbois 16’ | Dulzian 16’ |
| Clarinet 8’ | English Horn 8’ | Bombarde 8’ | Schalmey 8’ |
| Cromorne 8’ | Basson 8’ | Cromorne 8’ | Krummhorn 8’ |
| Tuba Imperial 8’ | Royal Tuba 8’ | Chamade 8’ | Festival Trumpet 8’ |
| Library/MIDI A | |||
| Library/MIDI B | |||
| Tremulant | |||
| Choir to Choir 16, Unison Off, 4 | |||
| Swell to Choir 16, 8, 4 | |||
| Solo to Choir 8 | |||
| SOLO | |||
| American Eclectic | English Cathedral | French Romantic | German Baroque |
| Grand Diapason 8’ | Major Diapason 8’ | Principale Violono 8’ | Bach Principal 8’ |
| Flauto Mirabilis 8’ | Concert Flute 8’ | Flauto d’Orchestra 8’ | Hohl Flöte 8’ |
| Cellos Céleste II 8’ | Violes Célestes II 8’ | Violoncellos Céleste II 8’ | Schwebung II 8’ |
| Major Octave 4’ | Violetta 4’ | Ottava 4’ | Muted Viols II 4’ |
| Orchestral Flute 4’ | Harmonic Flute 4’ | Flauto Veneziano 4’ | Suabe Flöte 4’ |
| Grand Cornet V | Mounted Cornet V | Cornet des Violes III | Blöckpfeife 2’ |
| Grand Mixture IV-VIII | Super Octave 2’ | Pleain Jeu IV | Tierce Mixture V |
| Bombarde 16’ | Tuba Magna 16’ | Petite Bombarde 16’ | Pontifical Trumpet 16’ |
| Trompette Harmonique 8’ | Chorus Trumpet 8’ | Bombarde 8’ | Trompete 8’ |
| French Horn 8’ | English Horn 8’ | Oboe d’Orchestre 8’ | Regal 8’ |
| Clairon Harmonique 4’ | Tuba Clarion 4’ | Clairon Harmonique 4’ | Trompette en Chamade 4’ |
| Trompette en Chamade 8’ | Pontifical Trumpet 8’ | Tromba del Giubileo 8’ | Pontifical Trumpet 8’ |
| Solo LIB/MIDI | |||
| Tremulant | |||
| Solo Unison Off | |||
| PEDAL | |||
| American Eclectic | English Cathedral | French Romantic | German Baroque |
| Principal Bass 32’ | Double Open Diapason 32’ | Principal 32’ | Prinzipalbass 32’ |
| Contra Bourdon 32’ | Open Wood 32’ | Contra Violon 32’ | Untersatz 32’ |
| Open Wood 16’ | Major Bass 16’ | Contrebasse 16’ | Grossgamba 16’ |
| Principal 16’ | Open Diapason 16’ | Principal 16’ | Prinzipalbass 16’ |
| Subbass 16’ | Bourdon 16’ | Soubasse 16’ | Bordun 16’ |
| Echo Bourdon 16’ | Lieblich Bourdon 16’ | Bourdon Doux 16’ | Lieblich Gedackt 16’ |
| Violone 16’ | Cello 16’ | Dulciane 16’ | Erzähler 16’ |
| Octave 8’ | Diapason 8’ | Montre 8’ | Oktave 8’ |
| Bass Flute 8’ | Flute 8’ | Bourdon 8’ | Gedeckt Bass 8’ |
| Violoncello 8’ | Violon 8’ | Dulcett 8’ | Gross Quint 10 2/3’ |
| Choral Bass 4’ | Fifteenth 4’ | Prestant 4’ | Oktave 4’ |
| Nachthorn 4’ | Flute 4’ | Cor de Nuit 4’ | Blockflute 4’ |
| Principal 2’ | Twenty-Second 2’ | Flûte 2’ | Zink 2’ |
| Mixture IV | Mixture III | Plein Jeu III | Hintersatz III |
| Contra Bombarde 32’ | Double Waldhorn 32’ | Contre Hautbois 32’ | Bombarde 32’ |
| Bombarde 16’ | Trombone 16’ | Bombarde 16’ | Posaune 16’ |
| Posaune 16’ | Bass Clarinet 16’ | Contra Fagott 16’ | Dulzian 16’ |
| Trumpet 8’ | Tromba 8’ | Trompette 8’ | Trompete 8’ |
| Trombone 8’ | Trumpet 8’ | Cromorne 8’ | Posaune 8’ |
| Clarion 4’ | Oboe 4’ | Clairon Harmonique 4’ | Rohr Schalmei 4’ |
| Library/MIDI A | |||
| Library/MIDI B | |||
| Great to Pedal 8 | |||
| Swell to Pedal 8, 4 | |||
| Choir to Pedal 8 | |||
| Solo to Pedal 8 |
| CLASSICAL ORGAN LIBRARY | ||
| 1 Principal 32’ | 34 Octave 4’ | 67 Double Trumpet 16’ |
| 2 Contra Violone 32’ | 35 Oktav 4’ | 68 Pontifical Trumpet 16’ |
| 3 Tibia 32’ | 36 Principal 4’ | 69 Rankett 16’ |
| 4 Contra Bourdon 32’ | 37 Rohrflöte 4’ | 70 Trompet 8’ |
| 5 Diapente Grave 21 1/3’ | 38 Orchestral Flute 4’ | 71 Trompette 8’ |
| 6 Prestant 16’ | 39 Open Flute 4’ | 72 2nd Trompette 8’ |
| 7 Contre Basse 16’ | 40 Unda Maris II 4’ | 73 2nd Trumpet 8’ |
| 8 Lieblich Gedackt 16’ | 41 Gross Tierce 3 1/5’ | 74 Trompette Harmonique 8’ |
| 9 Dulciana 16’ | 42 Violetta in Quinta 2 2/3’ | 75 French Horn 8’ |
| 10 Open Wood 16’ | 43 Quinte 2 2/3’ | 76 Hautbois 8’ |
| 11 Montre 16’ | 44 Doublette 2’ | 77 Rohr Schalmei 8’ |
| 12 Spitzflute 16’ | 45 Salicional 2’ | 78 Flugel Horn 8’ |
| 13 Quint 10 2/3’ | 46 Piccolo 2’ | 79 Dulzian 8’ |
| 14 Principal 8’ | 47 Tierce 1 3/5’ | 80 Cromorne 8’ |
| 15 Octave 8’ | 48 Larigot 1 1/3’ | 81 Oboe 8’ |
| 16 English Diapason 8’ | 49 Septième 1 1/7’ | 82 Cor d’Amour 8’ |
| 17 Italian Principal 8’ | 50 Sifflöte 1’ | 83 Regal 8’ |
| 18 Gemshorn-1 8’ | 51 Jeu de Clochette II | 84 Vox Humana 8’ |
| 19 Gemshorn-2 8’ | 52 Grave Cornet V | 85 Vox Humaine 8’ |
| 20 Gamba 8’ | 53 Tertian II | 86 Tuba Mirabilis 8’ |
| 21 Violins III 8’ | 54 Pedal Grand Mixtur VI | 87 State Trumpet 8’ |
| 22 Gamba Céleste II 8’ | 55 Grave Mixtur IV | 88 Chamades 8’ |
| 23 Salicional 8’ | 56 Harmonics V | 89 Trumpet de Fete 8’ |
| 24 Unda Maris II 8’ | 57 Grand Fourniture VI | 90 Clarion 4’ |
| 25 Dulciana 8’ | 58 Tierce Fourniture VI | 91 2nd Clairon 4’ |
| 26 Aeoline 8’ | 59 Grand Mixture IV-VIII | 92 Schalmei 4’ |
| 27 Aeoline Céleste II 8’ | 60 Klein Mixture III | 93 16+4 Flute Céleste IV |
| 28 Flute Harmonique 8’ | 61 Quartane II | 94 16+4 Célestes IV |
| 29 Gross Flute 8’ | 62 Grand Ophicleide 64’ | 95 16+8+4 Célestes VI |
| 30 Holzgedackt 8’ | 63 Double Ophicleide 32’ | 96 16+8+4 Célestes+VoxH |
| 31 Quintadena 8’ | 64 Contre Bombarde 32’ | 97 Organ Harp 8’ |
| 32 Rohrgedackt 8’ | 65 Contra Fagott 16’ | 98 Celesta 4’ |
| 33 Quint 5 1/3’ | 66 Fagotto 16’ | 99 Barker Noise |
| THEA TER ORGAN LIBRARY | ||
| 200 16+8 Voxes II | 207 Cornopean Trem 8’ | 214 Tibia 84+Célestes+Tuba |
| 201 16+4 Voxes II | 208 Tibia 16+8+Vox 16+8 | 215 Tibia 4+Célestes 8 |
| 202 Tibia 8’ | 209 Tibia 16842+Strings | 216 Tibia 42+Strings 168 |
| 203 Tibia 4’ | 210 Tibia 84+Quint+Vox+Cel | 217 Tibia 4+Kinura 8 |
| 204 Viol d’Orchestre II 8’ | 211 Vox 16+8+Célestes | 218 Strings 8+Tibia 2+Glock |
| 205 Viol d’Orchestre II Trem 8’ | 212 Tibia 84+VDO Cel | 219 Tibia 4+Glock |
| 206 Tuba Trem 8’ | 213 Tibia 84+Vox+Célestes | 220 Posthorn 8’ |
| ORCHESTRAL LIBRARY | ||
| 300 Grand Piano | 321 Octave Strings | 342 Orchestral English Horn |
| 301 Grand Piano 2 | 322 Slow Violin/Cello | 343 Orchestral Bassoon |
| 302 Electric Piano | 323 Chamber Strings | 344 Orchestral Oboe |
| 303 Fantasia | 324 Violin | 345 Orchestral Clarinet |
| 304 Harpsichord 8 | 325 Saxophone | 346 Bandoneon |
| 305 Harpsichord 4 | 326 Tenor Saxophone | 347 Choir Aahs |
| 306 Harpsichord Lute | 327 Piccolo Trumpet | 348 Choir Oohs |
| 307 Harpsichord 8+4 | 328 Orchestral Trumpet | 349 Organ Chimes |
| 308 Celesta | 329 Mellow Horn | 350 Tubular Bells |
| 309 Xylophone | 330 Trombone | 351 Tower Chimes |
| 310 Orchestral Harp | 331 Bright Brass | 352 Handbells |
| 311 Drawbars 1 | 332 Brass Ensemble | 353 Sleigh Bells |
| 312 Drawbars 2 | 333 Muted Trumpet | 354 Timpani |
| 313 Guitar | 334 French Horn Section | 355 Timpani Roll |
| 314 Acoustic Bass | 335 French Horn | 356 Ride Cymbal |
| 315 String Ensemble | 336 Tuba | 357 Crash Cymbal |
| 316 Smooth Strings | 337 Orchestral Flute | 358 Orchestral Snare |
| 317 Orchestra | 338 Bagpipes | 359 Snare Roll |
| 318 Slow Strings | 339 Panpipes | 360 Percussion Set |
| 319 Pizzicato | 340 Recorder | |
| 320 Contra Basses | 341 Orchestral Piccolo |