Central United Methodist Church
5144 Oak St.
Kansas City, Missouri 64112
Casavant Frères Opus 2931 1967 
3M/P, 4 divisions, 42 stops, 49 ranks, 
2627 pipes 
Electro-pneumatic action 
Associated Links
SPECIFICATION
| 	GREAT	 | 	SWELL	 | |||
| Quintaton | 	16	 | Flûte à cheminée | 	8	 | |
| Montre | 	8	 | Salicional conique | 	8	 | |
| Flûte creuse | 	8	 | Salicional céleste | 	8	 | |
| Bourdon | 	8	 | Principal étroit | 	4	 | |
| Prestant | 	4	 | Flûte ouverte | 	4	 | |
| Flûte conique | 	4	 | Nasard | 	2 2/3	 | |
| Doublette | 	2	 | Quarte de Nasard | 	2	 | |
| Fourniture | 	 IV 	 | Tierce | 	1 3/5	 | |
| Trompette(hooded) | 	8	 | Cymbale | 	 IV 	 | |
| Chimes CH |  | Basson | 	16	 | |
|  | Trompette | 	8	 | ||
|  | Hautbois | 	4	 | ||
|  | Tremulant |  | ||
|  | Sub |  | ||
|  | Unison Off |  | ||
|  | Super |  | ||
| 	CHOIR	 | 	PEDAL	 | |||
| Cor de nuit | 	8	 | Resultant | 	-- 	 | |
| Flûte douce | 	8	 | Contrebasse | 	16	 | |
| Flûte céleste | 	8	 | Soubasse | 	16	 | |
| Flûte à fuseau | 	4	 | Quintaton GT | 	16	 | |
| Principal | 	2	 | Principal | 	8	 | |
| Larigot | 	1 1/3	 | Bourdon à cheminée | 	8	 | |
| Petite Fourniture | 	 III 	 | Basse Chorale | 	4	 | |
| Cromorne (mild) | 	8	 | Flûte de bois | 	4	 | |
| Tremulant |  | Fourniture | 	 III 	 | |
| Sub |  | Bombarde | 	16	 | |
| Unison Off |  | Basson SW | 	16	 | |
| Super |  | Trompette | 	8	 | |
| Chimes(pf) |  | Chalumeau | 	4	 | |
 
                        